<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercatolavoro dot com - Notizie dal Mercato del Lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.mercatolavoro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercatolavoro.com</link>
	<description>Mercato Lavoro Ricerca, Indici, Notizie, Andamenti sul mercato del lavoro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 14:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Italia in recessione con Pil trim4 negativo, inizio 2012 in salita</title>
		<link>http://www.mercatolavoro.com/italia-in-recessione-con-pil-trim4-negativo-inizio-2012-in-salita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italia-in-recessione-con-pil-trim4-negativo-inizio-2012-in-salita</link>
		<comments>http://www.mercatolavoro.com/italia-in-recessione-con-pil-trim4-negativo-inizio-2012-in-salita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercatolavoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indici]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercatolavoro.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;economia italiana è in recessione tecnica e la conferma ufficiale è giunta questa mattina dai dati preliminari dell&#8217;Istat sul Pil nazionale del quarto trimestre, sceso su base congiunturale dello 0,7% dopo il -0,2% registrato nel terzo. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;economia italiana è in recessione tecnica e la conferma ufficiale è giunta questa mattina dai dati preliminari dell&#8217;Istat sul Pil nazionale del quarto trimestre, sceso su base congiunturale dello 0,7% dopo il -0,2% registrato nel terzo.</p>
<p>In un comunicato l&#8217;Istat spiega che &#8220;il risultato congiunturale complessivo è la sintesi di dinamiche settoriali del valore aggiunto positive per l&#8217;agricoltura, negative per l&#8217;industria, sostanzialmente stazionarie per i servizi.</p>
<p>Le stime degli economisti, raccolte da Reuters, indicavano una flessione leggermente più contenuta, pari allo 0,5%.</p>
<p>&#8220;Il dato è un po&#8217; peggiore delle nostre attese, ma guardando agli indicatori di confidence, soprattutto i Pmi, un rischio al ribasso sulle stime c&#8217;era ed era coerente con il -0,7% che abbiamo visto&#8221; commenta l&#8217;economista di Barclays Capital Fabio Fois.</p>
<p>Su base tendenziale il quarto trimestre ha visto una contrazione del Pil dello 0,5%, dopo il +0,2% del terzo, su attese per un -0,3%.</p>
<p>&#8220;Nel dettaglio è probabile che ci sia stata una crescita negativa della componente di domanda domestica&#8221; prosegue Fois, mentre secondo l&#8217;economista di Unicredit Chiara Corsa &#8220;resta l&#8217;idea di fondo di una contrazione di tutte le componenti, sia in termini di domanda interna, sia di domanda estera&#8221;.</p>
<p>Secondo i dati Istat, l&#8217;Italia chiude il 2011 con un tasso di crescita dell&#8217;economia pari allo 0,4% (dato destagionalizzato e corretto per i giorni lavorativi) a fronte del +1,4% registrato nel 2010. L&#8217;ultima stima ufficiale del governo, risalente all&#8217;8 dicembre, indicava una crescita del Pil 2011 pari allo 0,6% (espressa tuttavia in termini grezzi).</p>
<p>L&#8217;istituto di statistica ha inoltre comunicato che la crescita acquisita per il 2012 è pari ad un -0,6%. Il governo stima per l&#8217;esercizio in corso una contrazione pari allo 0,4% (sempre in termini di dati grezzi), mentre il consensus dei previsori è in area -1,5%.</p>
<p>Oltre all&#8217;entrata in recessione tecnica, i dati di oggi confermano un ulteriore elemento, ovvero un&#8217;economia italiana ancora una volta in ritardo rispetto ai partner europei, che pure &#8211; con l&#8217;eccezione francese &#8211; non si sottraggono ad un quarto trimestre di flessione generalizzata (comunque dopo un terzo trimestre di crescita, per quanto debole).</p>
<p>Per la zona euro nel suo complesso il trimestre si è chiuso con una contrazione dello 0,3% congiunturale. Per la Germania la flessione è stata dello 0,2%, a fronte tuttavia di una stima sul pil complessivo del 2011 confermata al +3%.</p>
<p>Addirittura in controtendenza la Francia che riesce, inaspettatamente, a mantenere la propria economia in espansione nel quarto trimestre, +0,2%, con un saldo positivo sull&#8217;intero 2011 dell&#8217;1,7%.</p>
<p>In un report sui dati odierni di crescita dalle principali economie della zona euro Unicredit offre la visione di un quarto trimestre come punto di minimo del ciclo. &#8220;Guardando avanti gli indicatori prospettici (&#8230;) mostrano un&#8217;attività che si dovrebbe stabilizzare o riprendere già nel primo trimestre, sostenuta anche da una distensione delle tensioni sui mercati finanziari e dalla ripresa dell&#8217;economia globale&#8221;.</p>
<p>RECESSIONE PROSEGUE NEL 2012 MA PICCO NEGATIVO E&#8217; ALLE SPALLE</p>
<p>Gli economisti prevedono che la flessione dell&#8217;economia italiana si protrarrà nel 2012, almeno nel primo trimestre, pur concordando che il peggio dovrebbe essere alle spalle.</p>
<p>&#8220;I dati odierni certificano una situazione di cui nessuno dubita &#8211; che il paese sia in recessione &#8211; ma la stima del Fmi di un&#8217;economia 2012 in calo di 2,2% appare eccessivamente pessimistica&#8221; afferma l&#8217;economista di Intesa Sanpaolo Paolo Mameli, che prevede un&#8217;ulteriore contrazione del Pil dello 0,4% nel primo trimestre e dello 0,2% nel secondo, seguita poi da crescita zero nella seconda metà dell&#8217;anno.</p>
<p>&#8220;Il peggio potrebbe essere passato, ma per il primo trimestre dovrebbe restare il segno meno sul Pil, sia perché la produzione industriale di gennaio dovrebbe correggere il dato alto di dicembre, sia perché le condizioni climatiche straordinarie hanno creato specie in febbraio una situazione sfavorevole&#8221; conferma Chiara Corsa.</p>
<p>Secondo Stefania Tomasini, economista di Prometeia, l&#8217;eccezionale ondata di maltempo che ha colpito parte dell&#8217;Italia tra la fine di gennaio e la prima metà di febbraio avrà un impatto negativo di &#8220;uno-due decimi di punto&#8221; sul Pil del primo trimestre, per cui l&#8217;istituto di ricerca bolognese stima una contrazione dello 0,9%.</p>
<p>&#8220;L&#8217;esperienza storica mostra che l&#8217;impatto dei fattori esogeni viene riassorbito nel corso dell&#8217;anno per quanto riguarda la produzione, che a febbraio potrebbe scivolare pesantemente rispetto al mese precedente, dell&#8217;1-1,5%&#8221; spiega l&#8217;economista.</p>
<p>&#8220;A livello di Pil trimestrale, l&#8217;impatto più forte con buona probabilità lo sconteranno alcune componenti dei servizi, come trasporti, tempo libero e divertimento. E&#8217; ipotizzabile anche un minore valore aggiunto da parte del settore agricolo e delle costruzioni, mentre è difficile distinguere tra la dinamica di fondo di contrazione dei consumi e l&#8217;impatto di un effetto esogeno come il freddo&#8221;.</p>
<p>EFFETTI NEGATIVI MANOVRA MONTI IN CALO NEL CORSO DELL&#8217;ANNO</p>
<p>Fondamentale sarà la risposta dell&#8217;economia alle misure di austerità varate durante il 2011, ultima quella di dicembre del governo Monti.</p>
<p>&#8220;Rimane da vedere quanto la domanda interna terrà rispetto alle misure di austerity, ma finora la domanda globale si è difesa e questo dovrebbe essere un elemento a favore dell&#8217;export: per questa ragione non prevediamo al momento un forte &#8216;double dip&#8217; per l&#8217;economia italiana, come invece altri prevedono&#8221; spiega Fois.</p>
<p>Secondo Mameli &#8220;gli effetti depressivi della politica fiscale restrittiva e delle tensioni sui mercati finanziari dovrebbero progressivamente diminuire nel corso dell&#8217;anno&#8221;.</p>
<p>In dicembre l&#8217;ufficio studi di Confindustria aveva rivisto le proprie stime sulla crescita del paese, indicando un +0,5% per il 2011 e un -1,6% complessivo sul 2012: ad un quarto trimestre in contrazione dello 0,7% &#8211; prevede Confindustria &#8211; seguiranno altri due trimestri in cui il pil italiano cadrà rispettivamente dell&#8217;1% e dello 0,3%.</p>
<p>Fonti: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercatolavoro.com/italia-in-recessione-con-pil-trim4-negativo-inizio-2012-in-salita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reti sociali di nuova generazione per ampliare i contatti professionali</title>
		<link>http://www.mercatolavoro.com/reti-sociali-di-nuova-generazione-per-ampliare-i-contatti-professionali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reti-sociali-di-nuova-generazione-per-ampliare-i-contatti-professionali</link>
		<comments>http://www.mercatolavoro.com/reti-sociali-di-nuova-generazione-per-ampliare-i-contatti-professionali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercatolavoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[contatti]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[mercato lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi business]]></category>
		<category><![CDATA[social network professionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercatolavoro.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Ampliare la propria rete di contatti, sviluppare nuovi business, trovare investitori o rimettersi in gioco inventandosi una nuova professione: è con questi obiettivi che un numero crescente di italiani decide di iscriversi ai social network professionali ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ampliare la propria rete di contatti, sviluppare nuovi business, trovare investitori o rimettersi in gioco inventandosi una nuova professione: è con questi obiettivi che un numero crescente di italiani decide di iscriversi ai social network professionali di nuova generazione. Niente a che vedere con le numerose banche dati online dove caricare curriculum, contatti ed esperienze di lavoro: si tratta invece di vere e proprie reti, a cavallo tra mondo virtuale e reale, nate per far circolare idee ed esperienze e per creare sinergie e connessioni tra persone che non si conoscono ma che possono avere molto in comune. E che vogliono fare grandi cose insieme. Il web è lo strumento di partenza di queste reti professionali, ma il mondo reale è il loro scenario di sviluppo. Professionisti e manager, imprenditori e creativi si cercano e si conoscono online, ma poi si ritrovano per la prima colazione o a cena, per un aperitivo o un lunch veloce, per conoscersi e verificare se e come avviare una collaborazione. E c&#8217;è persino chi ha mutuato dai social network la formula dell&#8217;appuntamento al buio&#8221; e quella dello speed date non per trovare l&#8217;anima gemella, ma più prosaicamente per incontrare il partner giusto con cui fare affari. O chi ha vissuto un&#8217;esperienza devastante quale il licenziamento e vive il network come uno stimolo a reagire trovando nuove energie per riaffacciarsi al mondo del lavoro. Nel mondo dei social network professionali c&#8217;è un po&#8217; di tutto, e così ognuno può trovare la formula più adatta alle proprie esigenze. Anzi, la prima regola per ottenere il meglio è identificare quello giusto per sé, valutando se il proprio obiettivo è ampliare la rete nel proprio settore professionale oppure esplorare nuovi territori di business. Nel primo caso l&#8217;ideale sono i network verticalizzati (come Ipress live, Crebs e Bin!) o quelli dove si incontrano persone con alcuni fattori in comune (come le donne appassionate di tecnologia che danno vita ai Girl Geek Dinners oppure i manager disoccupati di Un-breakfast), mentre nel secondo è meglio aderire alle reti &#8220;generaliste&#8221; (come Bni e ClubIn), aperte sia a liberi professionisti, che a manager e imprenditori. In entrambi i casi occorre cautela e onestà nel presentarsi: grazie ai link tra i vari net sociali, chi arricchisce artatamente il curriculum o esprime giudizi su colleghi e capi può venire scoperto e &#8220;sbugiardato&#8221; con estrema facilità. Un altro fattore determinante da valutare nella scelta è il tempo dedicabile a queste attività. Molti network sono solo virtuali, e quindi sono più facili da gestire perché consentono di &#8220;coltivarli&#8221; quando e come si è più comodi e di aggiornarli solo in caso di novità interessanti da segnalare. Secondo The Wall Street Journal i network virtuali sono la soluzione ideale per riprendere contatto con vecchie conoscenze, aggiornando il proprio status, o per stringere nuovi legami professionali. Invece le reti che sono articolate in gruppi locali, strutturati e stabili, e che prevedono incontri regolari (di solito settimanali), richiedono un impegno costante. Le assenze infatti sono ammesse solo in misura minima e di solito chi non presenzia ai meeting e non dimostra di aver fatto qualcosa a favore del network rischia di essere espulso dall&#8217;organizzazione. In ogni caso, prima di iscriversi è bene verificare come le reti trattano i dati personali, controllando quali informazioni vengono condivise e come, in modo da sapere che rischi si possono correre sul fronte della privacy e della tutela delle proprie idee creative. Ad esempio, Panmind è sicuramente prezioso per sviluppare e condividere progetti a distanza, ma per farlo utilizza la piattaforma di Facebook nel cui archivio finiscono tutti i materiali messi online. Così come, presentando la propria idea nei tête-à-tête al buio organizzati da Letslunch o durante i pranzi o gli incontri che servono a trovare fondi, non si può escludere di vedersela &#8220;scippare&#8221; da un altro partecipante. Un rischio da mettere in conto quando si fanno circolare idee e progetti e su cui occorre sempre riflettere, evitando di rivelare troppi dettagli. Ma soprattutto cambiando mentalità: i teorici di questi nuovi approcci sottolineano come la condivisione di quello che si sa e di quello che si fa rappresenta il modo migliore per ottenere il meglio da se stessi e dagli altri. Al bando egoismi e chiusure: i network professionali richiedono apertura mentale, coinvolgimento e disponibilità non solo a chiedere, ma anche a fornire informazioni, aiuti e favori. Con un occhio attento alla net-etiquette: quando si invita qualcuno a far parte della propria rete sociale o professionale è meglio evitare i messaggi standard, e invece personalizzare l&#8217;invito, citando le esperienze condivise nel passato o spiegando i motivi per cui si vuole entrare in contatto. Farsi accettare come amico è però solo il primo passo: i network sono un motore che va continuamente alimentato. Meglio, quindi, ricavarsi ogni giorno una decina di minuti per chattare o postare qualcosa sulla propria pagina o partecipare ai gruppi di discussione. Oppure organizzarsi per incontrare di persona i propri amici. Solo dopo aver impostato delle relazioni virtuali stabili e regolari con i propri &#8220;colleghi&#8221; si può esplorare la loro lista di amici chiedere di essere introdotti presso quelli giudicati interessanti. Ma senza esagerare: meglio pochi contatti ma giusti.</p>
<p>*** Siti utili • www.bni-italia.com • www.britchamitaly.com/ •www.businessinfashion. corn • www.clubin.biz/ • http://crebs.it/ •www.girlgeekdinnersmila- no.com • www.girlgeekd i n n ersbolo- gna.com • http://granaioamilano.blogspot.com/ • www.gsaitalia.net/ • www.iban.it • www.incredibol.net • www.ipresslive.it • www.jobangels.it • www.lascuolachefunziona.it • http://Iatavolaperiodica. wordpress.com • www.Ietslunch.com/ • www.Iinkedin.com • www.mi.camcom.it/web/ guest/businesshour • http://ossigeno.rcdc.it/ cosabolleinpentola/ • https://panmind.com • http://sundaysoup.org/ a bout • www.unbreakfast.it • www.viadeo.com • www.xing.com ***</p>
<p>Fonti: Il Sole 24 Ore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercatolavoro.com/reti-sociali-di-nuova-generazione-per-ampliare-i-contatti-professionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videocurricula per un posto</title>
		<link>http://www.mercatolavoro.com/videocurricula-per-un-posto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=videocurricula-per-un-posto</link>
		<comments>http://www.mercatolavoro.com/videocurricula-per-un-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercatolavoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche attive]]></category>
		<category><![CDATA[centro per l'impiego]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[inoccupati]]></category>
		<category><![CDATA[Playcurriculum]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[ricollocazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercatolavoro.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Sulla carta, è nato come un esperimento. Nella realtà ha aiutato 56 donne su 70, tutte con più di quarant&#8217;anni, a rientrare nel mondo del lavoro. Il progetto Playcurriculum è stato promosso dal centro per l&#8217;impiego ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sulla carta, è nato come un esperimento. Nella realtà ha aiutato 56 donne su 70, tutte con più di quarant&#8217;anni, a rientrare nel mondo del lavoro. Il progetto Playcurriculum è stato promosso dal centro per l&#8217;impiego di Torino, con fondi europei e con il sostegno dell&#8217;Ufficio consigliera di parità della Regione Piemonte. «Siamo partiti dalla considerazione &#8211; spiegano dagli uffici di via Bologna &#8211; che spesso le aziende tendono a non convocare donne over 4o, anche se con importanti competenze. Abbiamo allora pensato di favorire il contatto facendo parlare direttamente le interessate, attraverso un videocurriculum, per spiegare percorsi professionali e aspirazioni». La cosa ha funzionato, garantendo un lavoro all&#8217;8o% delle candidate, tanto che ora si pensa di replicare, dopo l&#8217;estate. Settanta donne si sono messe in campo, tutte con profili medio-alti e con molta esperienza.In prevalenza, lavoratrici uscite dal mercato dell&#8217;occupazione per motivi familiari, oltre che per l&#8217;impatto della crisi, spiegano dal Centro di Torino, «e rimaste fuori dal mercato del lavoro per molti anni». Numeri che andavano a ingrossare le fila degli &#8220;scoraggiati&#8221;, quelli cioè che hanno smesso di cercare un impiego e che fuoriescono anche dalle statistiche della disoccupazione. Un esercito di quasi 15 milioni di persone in tutta Italia, secondo le ultime rilevazioni dell&#8217;Istat, quasi dieci milioni di donne, con un tasso di inattività pari al 48,2 per cento. Il processo di empowerment delle lavoratrici è durato qualche mese e ha percorso un doppio binario: «Da un lato abbiamo avviato un percorso, leggero, di orientamento &#8211; spiega Mascia Manzon, del coordinamento Centri per l&#8217;impiego di Torino &#8211; dall&#8217;altro abbiamo lavorato ad una valorizzazione e sistematizzazione delle esperienze formative e professionali di ognuna, per capitalizzare le competenze acquisiste». Il tutto finalizzato alla realizzazione di videocurricula, vere e proprie candidature live, disponibili sul web per le imprese che, attraverso un processo di registrazione, potevano accedere ai profili proposti. Uno strumento messo in campo per superare l&#8217;ostacolo &#8220;data anagrafica&#8221; nella fase di incontro della domanda e dell&#8217;offerta di lavoro. In questo caso, non è stato necessario seguire la strada della formazione e della riqualificazione, «perché nonostante le lavoratrici fossero fuori da qualche tempo, avevano competenze e professionalità spendibili» aggiunge Manzon. Il pool di operatrici del Centro per l&#8217;impiego, in collaborazione con un team di esperte in orientamento, politiche del lavoro, comunicazione e pari opportunità, hanno fatto da coach per lavoratrici rimaste ai margini del mercato, facendo leva sulle professionalità e la capacità di marketing individuale.</p>
<p>Fonti: Il Sole 24 Ore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercatolavoro.com/videocurricula-per-un-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I responsabili HR protagonisti del cambiamento</title>
		<link>http://www.mercatolavoro.com/i-responsabili-hr-protagonisti-del-cambiamento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-responsabili-hr-protagonisti-del-cambiamento</link>
		<comments>http://www.mercatolavoro.com/i-responsabili-hr-protagonisti-del-cambiamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercatolavoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[AIDP]]></category>
		<category><![CDATA[competitività]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercatolavoro.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[06 febbraio 2012 ore 17.00, Milano SALA CONVEGNI INTESA SANPAOLO Piazza Belgioioso, 1 IDEE E PROPOSTE AIDP SULLA RIFORMA DEL LAVORO  Aprono i lavori: ANDREA ORLANDINI Presidente Aidp Gruppo Regionale Lombardia e FILIPPO ABRAMO Presidente Nazionale ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>06 febbraio 2012 ore 17.00, </strong></p>
<p><strong>Milano</strong> <strong>SALA CONVEGNI INTESA SANPAOLO<br />
Piazza Belgioioso, 1</p>
<p></strong></p>
<p><strong>IDEE E PROPOSTE AIDP SULLA RIFORMA DEL LAVORO </strong></p>
<p align="justify"><em>Aprono i lavori:<br />
</em><strong>ANDREA ORLANDINI <em>Presidente Aidp Gruppo Regionale Lombardia e </em>FILIPPO ABRAMO <em>Presidente Nazionale AIDP<br />
</em></strong><em>intervengono:<br />
</em><strong>Sen. Prof. PIETRO ICHINO</strong> <em>Commissione Lavoro del Senato; </em><strong>PATRIZIA BONOMETTI </strong><em>HR Regional Director Europe Tenaris Dalmine; </em><strong>GUSTAVO BRACCO </strong><em>Senior Advisor Human Resources Pirelli; <strong>DAVID TROTTI</strong> Coordinatore Centro Studi AIDP</p>
<p></em>AIDP ha identificato nel tema <strong><em>Competitività e Persone</em></strong> (cui è dedicato tra l&#8217;altro il 41° Congresso Nazionale che si terrà in Sardegna l&#8217;8 e il 9 giugno 2012), il nodo cruciale su cui si gioca la modernizzazione e la crescita del nostro Paese.</p>
<p>Perché il miglioramento complessivo della competitività del sistema Paese si realizzi attraverso il contributo delle persone, veri protagonisti di questa sfida, è necessario che il quadro regolatorio e normativo, in cui si inscrive l&#8217;attività di milioni di lavoratori dipendenti, sappia trasformarsi adeguandosi alle attuali esigenze, mantenendo un corretto equilibrio tra le tutele per i lavoratori e le esigenze di flessibilità e produttività delle aziende.</p>
<p>Come operatori delle Risorse Umane abbiamo ritenuto di prendere l&#8217;iniziativa entrando nel dibattito aperto a livello istituzionale, portando un contributo che vuole essere non conclusivo ma di stimolo e di apertura di un confronto interno all&#8217;associazione e con il mondo degli stakeholder e dei decisori politici.<br />
I temi trattati nel documento che verrà presentato sono cruciali per un rinnovamento del quadro normativo che tenga conto del punto di osservazione di chi nel mondo del lavoro opera quotidianamente, sviluppando le relazioni sindacali, gestendo le persone, contribuendo all&#8217;organizzazione e alla produttività delle aziende.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.aidp.it/aidp/ALLEGATI/OTHER/3459.pdf" target="_blank">Invito e agenda</a></p>
<p align="justify">Fonti: AIDP</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercatolavoro.com/i-responsabili-hr-protagonisti-del-cambiamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via l’edizione 2012 del premio “Marco Biagi”</title>
		<link>http://www.mercatolavoro.com/al-via-l%e2%80%99edizione-2012-del-premio-%e2%80%9cmarco-biagi%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=al-via-l%25e2%2580%2599edizione-2012-del-premio-%25e2%2580%259cmarco-biagi%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.mercatolavoro.com/al-via-l%e2%80%99edizione-2012-del-premio-%e2%80%9cmarco-biagi%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercatolavoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[ADAPT]]></category>
		<category><![CDATA[cliclavoro]]></category>
		<category><![CDATA[diritto del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Biagi]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercatolavoro.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Al via l’edizione 2012 del premio “Marco Biagi” attribuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Adapt  (l&#8217;Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al via <strong>l’edizione 2012</strong> del <strong>premio “Marco Biagi</strong>” attribuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Adapt  (l&#8217;Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali) alle <strong>due migliori due tesi di laurea in materia di diritto del lavoro e relazioni industriali</strong> <strong>discusse tra il 25 febbraio 2011 e il 18 febbraio 2012</strong>.</p>
<p>Possono partecipare coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale/specialistica in un periodo compreso tra il 25 febbraio 2011 e il 18 febbraio 2012 e tutti quelli che nello stesso periodo hanno conseguito un titolo equivalente in un paese straniero, europeo o extraeuropeo.</p>
<p><strong>La domanda dev&#8217;essere inviata entro 12 del 20 febbraio</strong> al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro- via Fornovo 8, 00192 Roma.</p>
<p>Sul plico dev’essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso premi Marco Biagi 2012”.   I premi saranno del valore di 3mila euro lordi.</p>
<p>Per tutti i dettagli ulteriori <a title="apre link a www.lavoro.gov.it" href="http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/Novita/PremiProfBiagi.htm" target="_blank">consulta l’avviso </a>.</p>
<p>Fonti: Ministero del Lavoro</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercatolavoro.com/al-via-l%e2%80%99edizione-2012-del-premio-%e2%80%9cmarco-biagi%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi economica penalizza gli Mba europei. Sul podio i master made in Usa</title>
		<link>http://www.mercatolavoro.com/la-crisi-economica-penalizza-gli-mba-europei-sul-podio-i-master-made-in-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-crisi-economica-penalizza-gli-mba-europei-sul-podio-i-master-made-in-usa</link>
		<comments>http://www.mercatolavoro.com/la-crisi-economica-penalizza-gli-mba-europei-sul-podio-i-master-made-in-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercatolavoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Retribuzione e costo]]></category>
		<category><![CDATA[Bocconi]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Insead]]></category>
		<category><![CDATA[London Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Mba]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola e Università]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford Graduate School of Business]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti d'America]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercatolavoro.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica che sta investendo l&#8217;Europa fa crollare l&#8217;appeal dei corsi organizzati dalle business school del Vecchio Continente. È il dato più rilevante che emerge dall&#8217;annuale ricerca sui migliori Mba a livello mondiale redatta dal ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi economica che sta investendo l&#8217;Europa fa crollare l&#8217;appeal dei corsi organizzati dalle business school del Vecchio Continente. È il dato più rilevante che emerge dall&#8217;annuale ricerca sui migliori Mba a livello mondiale redatta dal Financial Times, che per il resto vede un dominio americano intervallato da qualche eccellenza asiatica. Una graduatoria che sintetizza i risultati di 20 parametri, che vanno dalla facilità di trovare lavoro dopo la fine del corso alle progressioni salariali, dal livello della ricerca durante i dottorati all&#8217;apertura internazionale dei corsi.</p>
<p>Podio a stelle e strisce<br />
